共模電感平衡測試儀又叫:濾波器平衡測試儀,適用于各種共模電感、濾波器共模電感的Ls,Lp的平衡度測量。高達0.1%的測
量精度,可滿足生產線質量保證、進貨檢驗及元件設計和評估的測量要求;配有比較***的通訊和控制接口,連接自動化設備簡
單,方便。
● 0.1%測試精度,測量速度快(***高40次/秒)
● 性價比高(包含單機測試功能,一機兩用),平衡器件測試不二選擇。
● 合格與不合格LED燈指示、蜂鳴器提示
● 支持U盤升級,可快速保存測量數據到U盤。
● 測試條件保存, 儀器內部50,U盤500組測試文件
● 簡體中文、英文操作語言,操作簡單。
● 鍵盤鎖定功能,關機自動保存測試條件,下次無需重新設定
● 連接電腦方便,可實現數據記錄、保存、處理
● 多種內阻模式可選
型號 | ZX1085BX | ZX7575BX | ZX7576BX |
測試頻率 | 50Hz~200kHz,46個點 | 100Hz、120Hz、1kHz、10kHz | 50Hz~100kHz,34個點 |
測試參數 | L、R、Q、|Z|、DCR、θ | L、R、Q、|Z|、θ | |
測試速度 | 快速:40次/秒、中速:20次/秒、慢速:6次/秒 | ||
測試電平 | 10mV~1Vrms | 0.1Vrms、0.3Vrms、1.0Vrms | |
信號源阻抗 | 30Ω、100Ω、10/100Ω、 10Ω/CC、50Ω | 30Ω、100Ω | |
基本準確度 | 0.1%,精度表為準 | ||
量程方式 | 自動、保持 | ||
觸發方式 | 內部、手動、自動、外部、總線 | ||
校準功能 | 開路/短路、全頻清零、點頻清零 | ||
測試盒平衡治具 | 測試盒平衡治具或定制電纜 | ||
顯示范圍 | |Z| | 0.1 mΩ ~ 99.999MΩ | 0.1 mΩ ~ 99.999MΩ |
L | 0.0001μH~999.99H | 0.0001μH~9999.9H | |
R | 0.01 mΩ ~ 99.999MΩ | 0.1 mΩ ~ 99.999MΩ | |
Q | 0.1~9999.9 | 0.1~9999.9 | |
θ(RAD) | -3.14159~3.14159 | -3.14159~3.14159 | |
θ(DEG) | -179.99 o ~179.99o | -179.99 o ~179.99o | |
Δ% | -99.999%~99.999% | -99.999%~99.999% | |
等效電路 | 串聯、并聯 | ||
比較器 | BIN0~BIN3、NG、AUX | ||
PASS、HI、LOW(PASS/FAIL LED顯示) | |||
接口 | GPIB(選件) | ||
RS232C、UsbHost、Usb Device、Handler | |||
存儲器 | 內部50組,外部U盤500組文件 | ||
溫度濕度 | 0℃~40℃,相對濕度≤75% | ||
電源要求 | 電壓:100~120 Vac或198~242 Vac | ||
頻率:46~64 Hz,功率大于50 VA | |||
體積(WxHxD) | 310x110x315mm | ||
重量(凈重) | 5.5Kg |
● ZX1085BX:測試頻率50-200kHz,測試盒平衡治具或定制電纜,連接設備方便。
● ZX7576BX:測試頻率50Hz-100kHz,測試盒平衡治具或定制電纜,連接設備方便。
● ZX7575BX:測試頻率100Hz-10kHz,測試盒平衡治具或定制電纜,連接設備方便。